Ánodos de magnesio
ALEACIONES DE MAGNESIO
| NORMAS | AZ63 | AZ31 | ALTO POT. | |
|---|---|---|---|---|
| COMPONENTES | % PESO | % PESO | % PESO | |
| Aluminio | Al | 5,3 a 6,7 | 2,5 a 3,5 | 0,01 max. |
| Zinc | Zn | 2,5 a 3,5 | 0,7 a 1,3 | -------- |
| Manganeso | Mn | 0,15 min. | 0,20 min. | 0,5 a 1,3 |
| Cobre | Cu | 0,02 max. | 0,02 max. | 0,02 max. |
| Hierro | Fe | 0,003 max. | 0,002 max. | 0,03 max. |
| Níquel | Ni | 0,001 max. | 0,001 max. | 0,001 max. |
| Silicio | Si | 0,1 max. | 0,05 max. | -------- |
| Otros | 0,3 max. | 0,3 max. | 0,3 max. | |
| Magnesio | Mg | Base | Base | Base |
- Ánodos para fondo de tanques
- Ánodos para cañerías enterradas
- Ánodos para cascos de buques
- Ánodos para termotanques
- Ánodos para intercambiadores de calor
