Ánodos Para Galvanización
ANODOS DE ZINC PARA GALVANIZACION
ESFERAS
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Norma ASTM B6-03
| Elemento | Máximo (%) |
| Pb | 0,003 |
| Cd | 0,003 |
| Fe | 0,002 |
| Sn | 0,001 |
| Cu | 0,001 |
| Al | 0,001 |
| Zn | BASE |
PLACAS DE ZINC
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Norma ASTM B6-03
| Elemento | Máximo (%) |
| Pb | 0,003 |
| Cd | 0,003 |
| Fe | 0,002 |
| Fe | 0,002 |
| Sn | 0,001 |
| Cu | 0,001 |
| Al | 0,001 |
| Zn | BASE |
LINGOTES DE ZINC
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Zinc SHG pueza mínima 99,995%
| Elemento | Máximo (%) |
| Pb | 0,0034 |
| Cd | 0,0034 |
| Fe | 0,0024 |
| Sn | 0,0014 |
| Cu | 0,0014 |
| Al | 0,0014 |
| Zn | BASE |
