Barras de zinc
DIMENSIONES
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 400 |
| 25 | 500 |
| 30 | 500 |
| 38 | 300 |
| 50 | 300 |
| 60 | 500 |
| 80 | 500 |
| 90 | 300 |
| 100 | 400 |
| 150 | 400 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Norma ASTM B6-03
| Elemento | Máximo (%) |
| Pb | 0,003 |
| Cd | 0,003 |
| Fe | 0,002 |
| Sn | 0,001 |
| Cu | 0,001 |
| Al | 0,001 |
| Zn | BASE |
