Ánodos de zinc
Son universalmente utilizados en la protección catódica de cascos marinos y tanque de lastre, estructuras off shore, entrada de agua de mar para refrigeración en usinas eléctricas, cañerías sumergidas en agua de mar, malecones, intercambiadores de agua de mar o salobre, espigones, tanques separadores de crudo, etc.
COMPOSICION QUIMICA ANODOS DE ZINC PARA PROTECCION CATODICA
- COMPOSICION QUIMICA ANODOS DE ZINC ELECTROLITICO NORMAS IRAM
- 677 Parte I Tabla 1 Clase A
| Plomo | Pb | 0,003 % máx. |
| Hierro | Fe | 0,0014 % máx. |
| Cadmio | Cd | 0,003 % máx. |
| Cobre | Cu | 0,001 % máx. |
| Aluminio | Al | 0,005 % máx. |
| Zinc | Zn | Resto |
- COMPOSICION QUIMICA ANODOS DE ZINC S/NORMAS
- MIL - A -18001 K
| Plomo | Pb | 0,006 % máx. |
| Hierro | Fe | 0,005 % máx. |
| Cadmio | Cd | 0,025-0,07 % |
| Cobre | Cu | 0,005 % máx. |
| Aluminio | Al | 0,10-0,50 % |
| Otros | 0,1 % máx. |
|
| Zinc | Zn | 99,314 % min. |
ANODOS DE ZINC STANDARD PARA CASCOS DE EMBARCACIONES
(Los más utilizados)
| DIMENSIONES (mm) | KZ - 10 | KZ - 12 | KZ - 14 | KZ - 15 |
| A | 300 | 300 | 300 | 600 |
| B | 115 | 115 | 115 | 290 |
| C | 150 | 150 | 150 | 100 |
| D | 30 | 40 | 45 | 35 |
| Peso Bruto Aprox. (Kg) | 10 | 12 | 14 | 15 |
| DIMENSIONES (mm) | KZ - 02 | KZ - 03 | KZ - 51 | KZ - 05 | KZ - 52 | KZ - 07 | KZ - 77 | KZ - 11 |
| A | 236 | 236 | 260 | 410 | 360 | 410 | 370 | 530 |
| B | 150 | 150 | 150 | 300 | 250 | 300 | 250 | 430 |
| C | 80 | 80 | 150 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 |
| D | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 40 | 35 | 40 |
| Peso Bruto Aprox.(Kg) | 1,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| DIMENSIONES (mm) | KZ - 15 | KZ - 16 | KZ - 18 | KZ - 20 | KZ - 24 | KZ - 28 | KZ - 30 | KZ - 40 |
| A | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 570 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 465 |
| C | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 235 |
| D | 35 | 38 | 42 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Peso Bruto Aprox.(Kg) | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 30 | 40 |
ANODOS DE ZINC PARA ABULONAR DE FIJACION INTERIOR PARA CASCOS DE EMBARCACIONES
- TIPO DE ANODO
| KZ - B10 | KZ - B15 | KZ - B1 | KZ - B2 | KZ - B5 | |
| DIMENSIONES (mm) | 150 x 70 x 20 | 150 x 70 x 20 | 200 x 100 x 22 | 200 x 100 x 30 | 200 x 100 x 45 |
| Distancia centros (mm) | --- | 75 | 110 | 110 | 110 |
| Peso Bruto Aprox.(Kg) | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 5,2 |
- TIPO DE ANODO
| KZ - B55 | KZ - B6 | KZ - B3 | KZ - B4 | KZ - B155 | |
| DIMENSIONES (mm) | 150 x 150 x 35 | 300 x 150 x 20 | 300 x 148 x 30 | 300 x 150 x 40 | 600 x 100 x 40 |
| Distancia centros (mm) | --- | 160 | 160 | 160 | 600 |
| Peso Bruto Aprox. (Kg) | 5,5 | 5,9 | 8,6 | 10 | 15 |
Nota: La empresa también provee las bases de goma con las perforaciones y corredera correspondiente, en espesor 3 mm.
Anodo de zinc hidrodinamico para casco de embarcaciones
| DIMENSIONES (mm) | KZG - 3 | KZG - 5 | KZG - 10 |
| A | 235 | 370 | 432 |
| B | 175 | 240 | 300 |
| C | 95 | 125 | 160 |
| D | 45 | 50 | 55 |
| Peso Bruto Aprox.(Kg) | 2,5 | 5 | 10 |
OTROS ANODOS DE ZINC FABRICADOS
| ANODOS PARA INTERIOR DE TANQUES |
| Son ampliamente usados para la protección catódica de fondos de tanques protegiéndolos de la corrosión generada en la fase acuosa. |
| ANODOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR |
| Se utilizan para proteger el interior de los cabezales de distribución de agua de enfriamiento en intercambiadores de calor tales como condensadores, enfriadores, etc. |
| BARROTES DE ZINC |
| Para fabricación de ánodos no standard. |
| JABALINAS |
| Se utilizan para puesta a tierra y protección catódica de oleoductos, gasoductos, torres de transmición eléctrica, tanques, etc. |
| BRAZALETES PARA PROTECCION CATODICA DE TUBERIAS SUBMARINAS |
